专注于EC节能风机 English


| 1-1 | 额定电压 | 24 VDC | 
| 1-2 | 额定电压范围 | 16~28 VDC | 
| 1-3 | 转速 | 1600 RPM | 
| 1-4 | 输入电流 | 4.2 A | 
| 1-5 | 功率 | 100.8 W | 
| 1-6 | 风量 | 720.91 CFM / 1225 m³/H | 
| 1-7 | 风压 | 5.61 mmH2O / 55 Pa | 
| 1-8 | 噪音(分贝) | 56 dB(A) | 
| 1-9 | 寿命 | 50,000 小时(L10) 室温 40℃, 湿度 15%~65%RH. | 
| 1-10 | 绝缘等级 | Class B | 
| 1-11 | 电机保护 | 堵转保护 极性保护 自动重启 | 
| 1-12 | 转速控制 | 控制输入 0~10VDC / PWM | 
| 1-13 | 防护等级 | IP44 | 
| 2-1 | 外观尺寸 | 100mm X 112mmX 939mm (see dimension drawing) | 
| 2-2 | 叶轮材料 | 铝合金 | 
| 2-3 | 叶片数量 | 22 | 
| 2-4 | 轴承系统 | NMB 轴承 | 
| 2-5 | 导线 | 直流(AWG22 #) | 
| 3-1 | 工作温度 | -25℃ — 60℃ | 
| 3-2 | 存储温度 | -40℃ — 75℃ | 
| 3-3 | 工作湿度 | 5% — 90% RH | 
| 3-4 | 存储湿度 | 5% — 95% RH | 
	 
 
测试条件:
输入电压——额定工作电压(12VDC)
温度——室温
湿度——65% RH

注意事项:
电源线:3X(红线,黑线,白线 AWG22#)
红线=+12VDC,白线=0-10VDC,蓝线=GND.


